|
戦車兵・パイロット のバックアップ(No.35)
兵科・武器 | 突撃兵 | 看護兵 | 援護兵 | 偵察兵 | 戦車兵・パイロット | 騎兵 | 兵科解説
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コント ロール | 連射速度 (RPM) | 装弾数 | 射撃モード | 解除条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク・備考 | ||||||||||||
| C96 Carbine | 28 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 | - | - | 初期解除 | - | ||
| P08 Artillerie | 30 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 | - | - | 150 | |||
| Pieper M1893 | 40 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 | - | - | 150 | |||
| Frommer Stop Auto | 23 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 | - | 150 | ||||
| ソードオフショットガン | 168 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 | - | - | 150 | |||
| M1911(拡張) | 35 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 | - | - | 150 | |||
| Mle 1903(拡張) | 359 | 11/66 | - | - | TSNP | - | ||||||
| C93(カービン) | 359 | 9/108 | - | - | TSAR | - | ||||||
| 名称 | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コント ロール | 連射速度 (RPM) | 装弾数 | 射撃モード | 解除条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク・備考 | ||||||||||||
| 兵科共通 | ||||||||||||
| M1911 | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 | - | - | 連合国・赤軍 | - | ||
| P08 Pistol | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 | - | - | 同盟国 | - | ||
| 名称 | 解除条件 | |
|---|---|---|
![]() | フレアガン(スポット) | パイロット |
![]() | 対戦車グレネード | 戦車兵 |
![]() | リペアツール | 戦車兵・パイロット共通 |
| 名称 | 解除条件 | 解説 | |
|---|---|---|---|
| フラググレネード | 初期解除 | 時限信管式のフラググレネードで、ダメージが大きい。 |
| 名称 | ダメージ | 安定性 | 速度 | ランク・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サバイバルナイフ | 40 | 90 | 90 | 初期解除 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示